| 項目 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | Invesco QQQ Trust (QQQ) |
|---|---|---|---|
| ETF全名 | SPDR S&P 500 ETF Trust | Vanguard S&P 500 ETF | Invesco QQQ Trust |
| 追蹤的指數 | S&P 500 | S&P 500 | 納斯達克100 |
| 發行商 | State Street Global Advisors | Vanguard | Invesco PowerShares |
| 成立日期 | 1993/01/22 (31年) | 2010/09/07 (13年) | 1999/03/10 (25年) |
| 資產規模(百萬美元) | 483,743.61 (2024/01/31) | 980,300.00 (2023/12/31) | 239,604.30 (2024/01/31) |
| 管理費(%) | 0.0945 (含 0.0374 非管理費用) | 0.03 (含 0.01% 非管理費用) | 0.2 |
| 計價幣別 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 配息頻率 | 季配 | 季配 | 季配 |
| 殖利率(%) | 1.33 (02/16) | 1.38 (02/16) | 0.48 (02/16) |
| 主要投資組合 | 資訊科技29.51%, 金融13.14%, 健康護理12.77%, 非必需消費品10.3% | 資訊科技28.90%, 金融12.90%, 健康護理12.60%, 非必需消費品10.90% | 資訊科技49.13%, 通信服務16.94%, 非必需消費品14.27%, 健康護理6.31%, 必需性消費品6.13% |
Ref:
https://gooptions.cc/spy%E3%80%81voo%E3%80%81qqq%E6%AF%94%E8%BC%83%EF%BC%9A%E4%BA%86%E8%A7%A3%E7%BE%8E%E8%82%A1%E5%A4%A7%E7%9B%A4%E5%9E%8Betf%E6%80%8E%E9%BA%BC%E9%81%B8/
https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0004.xdjhtm?etfid=spy
https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0004.xdjhtm?etfid=voo
https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0004.xdjhtm?etfid=qqq